當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光譜儀 > > Neo系列光譜儀
簡(jiǎn)要描述:admesy光譜儀可為多種應用創(chuàng )建光譜測量解決方案。光譜分析、透過(guò)率測試或吸光度測試,Neo都能幫您解決,同時(shí)它還適用于類(lèi)似LED測試的固態(tài)照明(SSL)、薄膜涂層或其他要求苛刻的領(lǐng)域。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
基本參數(鏡頭模式)
型號 | Neo 光譜儀 |
光譜范圍 | 200-1100nm |
非線(xiàn)性度 | <1% |
數據輸出分辨率 | 可以通過(guò)軟件設置為幾乎任何分辨率 |
焦距 | 115 mm |
NA光學(xué)工作臺 | 0.10 |
光譜分辨率(FWHM) | 取決于具體配置,詳情參見(jiàn)規格書(shū) |
Order sorting filter | 線(xiàn)性漸變?yōu)V光片 |
波長(cháng)精度 | +/- 0.3nm |
雜散光 | ~0.05% (在 400nm 處采用 455nm 截止濾光片與寬帶光源進(jìn)行測量) |
探測器 | 濱松冷卻探測器(S7031) |
暗噪聲(RMS) | ~ 3 到 5 count (16 bit ADC) |
S/N* | >1300:1 |
機械快門(mén) | 快門(mén)壽命 > 1000000 次操作 |
積分時(shí)間 | 4.8毫秒 - 60分鐘 |
冷卻溫度 | -10℃ |
接口 | 高速USB、RS232、以太網(wǎng)、外部觸發(fā)接口 |
測量參數 | 光譜輸出、輻射測量數據或顏色數據(Y亮度、xy色坐標、DWL、PWL、CRI、CCT等) |
數據處理時(shí)間 | 15ms |
尺寸(長(cháng)、寬、高) | 詳細機械尺寸請參考產(chǎn)品規格書(shū) |
重量 | 5.3kg |
工作溫度 | 10-35℃ |
功率輸入 | 常規15V DC (14.5-15.5V DC 范圍 |
功耗 | 常規 12W,30W |
光纖連接 | 工業(yè)光纖連接器 |
注:*S/N是在100次光譜測量的峰值波長(cháng)(幾乎*飽和)下計算的。計算方法:平均值除以標準差。
注:光譜范圍取決于內部和(外部)具體的光學(xué)配置。配備余弦校正器的Neo光譜儀通常在250-1050nm光譜范圍內響應為佳。
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國統一服務(wù)電話(huà)
0571-85305282電子郵箱:[email protected]
公司地址:浙江杭州濱江區南環(huán)路3760號保億創(chuàng )藝大廈1604室
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信