當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 色度計/色彩分析儀 > > Prometheus 2.1mm色度計/色彩分析儀
簡(jiǎn)要描述:Prometheus根據用戶(hù)需要研發(fā)制成,該色度計系列在顏色測量中添加了閃爍(Flicker)和響應時(shí)間(Response time)測量的選項。與所有Admesy系列產(chǎn)品一樣,Prometheus具有長(cháng)時(shí)間工作、易于集成、性?xún)r(jià)比高的優(yōu)點(diǎn)。
詳細介紹
Prometheus系列特點(diǎn):
符合人眼特性(CIE1931)的高精確度顏色測量
5種準直透鏡和3種聚焦透鏡可供選擇,鏡頭尺寸由直徑2.1mm到27mm不等
低亮度情況下仍可進(jìn)行高速測量
Flicker 亮度采樣功能(采樣率:2500 次/秒)
自動(dòng)量程功能
強大的MCU支持內部JEITA閃爍計算
集成機械快門(mén)
可選用光纖連接
支持Windows,OS X和Linux系統
支持Labview,LabWindows,Visual Studio(C#,C++,Visual Basic),Python和Matlab等多種編程語(yǔ)言
基本參數
型號 | Prometheus 色度計 |
光學(xué)系統 | 準直透鏡:10 mm, 10 mm 廣角, 20 mm, 27 mm廣角 聚焦透鏡:2.1 mm, 5 mm, 10 mm 超廣角 |
光電探測器 | 3個(gè)硅光電二極管,分別搭配XYZ干涉濾光片 |
光譜響應 | CIE 1931色彩匹配函數 |
亮度精度 | 低至1.5%,取決于測試亮度范圍和具體型號,詳情參見(jiàn)規格書(shū) |
色度精度 | 低至0.0015 CIE xy,取決于測試亮度范圍和具體型號,詳情參見(jiàn)規格書(shū) |
測量速度 | 采樣率高達45 次/秒, 具體取決于亮度 |
接口 | 高速USB, RS232, 以太網(wǎng),觸發(fā)器連接 |
測量參數 | XYZ, Yxy, Yuv, 相關(guān)色溫(CCT), 主波長(cháng), 閃爍, 響應時(shí)間 |
尺寸 | (HxWxD) 53 x 70 x 190 mm (不含鏡頭) |
重量 | 大約850克 |
工作溫度 | 10-35℃ |
測量參數
型號 | Prometheus 2.1mm | |||
參數 | 范圍 | 準確性 | 積分時(shí)間(us) | 重復性 |
亮度(Y) | 0.003cd/m2- 12000cd/m2 | Y:±9% for Y at 0.003cd/m2 | 1000000 | Y:4% for Y at 0.003cd/m2 |
Y:±5% for Y at 0.01cd/m2 | 1000000 | Y:1% for Y at 0.01cd/m2 | ||
Y:±3% for Y at 0.1cd/m2 | 100000 | Y:1% for Y at 0.1cd/m2 | ||
Y:±1.5% for Y at 1cd/m2 | 33333 | Y:0.2% for Y at 1cd/m2 | ||
色度x,y | 0.01cd/m2- 4000cd/m2 | x,y:±0.006 for Y at 0.01cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0025 for Y at 0.01cd/m2 |
x,y:±0.002 for Y at 0.1cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0003 for Y at 0.1cd/m2 | ||
x,y:±0.0015 for Y at 1cd/m2 | 33333 | x,y:0.0003 for Y at 1cd/m2 | ||
x,y:0.0002 for Y at 10cd/m2 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國統一服務(wù)電話(huà)
0571-85305282電子郵箱:[email protected]
公司地址:浙江杭州濱江區南環(huán)路3760號保億創(chuàng )藝大廈1604室
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信