Colorspace軟件已支持Prometheus系列
色彩分析儀/光譜儀
ColorSpace是Light Illusion用于電影、后期制作和廣播行業(yè)顯示校準和色彩管理的軟件解決方案。
ColorSpace現在直接支持ADMESY Prometheus和Hyperion色彩分析儀的測量。Prometheus系列色彩分析儀/光譜儀的測試數據特別準確,同時(shí)速度也非???。這使得ColorSpace能夠在更短的時(shí)間內測量更多的色塊。
Prometheus系列包含Prometheus色彩分析儀/色度計、Prometheus LF閃爍亮度計、Prometheus viewfinder瞄點(diǎn)式光譜儀。
一、 Prometheus色彩分析儀/色度計是荷蘭ADMESY公司在2021年推出的一款應用于顯示測量的色度計,是Hyperion色度計的升級款,具有更?的采樣速度和動(dòng)態(tài)范圍。具有多種不同的光學(xué)元件,光斑尺?從2.1毫?到27毫?不等。光纖版本還提供多種光學(xué)元件,可根據客戶(hù)要求定制光學(xué)元件。除了改進(jìn)的濾波器特性之外,?靈敏度、超低噪聲電?元件和巨?的動(dòng)態(tài)范圍使其成為顯?測量的理想設備,尤其是在低電平時(shí)。
基本參數
型號 | Prometheus 色度計 |
光學(xué)系統 | 準直透鏡:10 mm, 10 mm 廣角, 20 mm, 27 mm廣角 聚焦透鏡:2.1 mm, 5 mm, 10 mm 超廣角 |
光電探測器 | 3個(gè)硅光電二極管,分別搭配XYZ干涉濾光片 |
光譜響應 | CIE 1931色彩匹配函數 |
亮度精度 | 低至1.5%,取決于測試亮度范圍和具體型號,詳情參見(jiàn)規格書(shū) |
色度精度 | 低至0.0015 CIE xy,取決于測試亮度范圍和具體型號,詳情參見(jiàn)規格書(shū) |
測量速度 | 采樣率高達45 次/秒, 具體取決于亮度 |
接口 | 高速USB, RS232, 以太網(wǎng),觸發(fā)器連接 |
測量參數 | XYZ, Yxy, Yuv, 相關(guān)色溫(CCT), 主波長(cháng), 閃爍, 響應時(shí)間 |
尺寸 | (HxWxD) 53 x 70 x 190 mm (不含鏡頭) |
重量 | 大約850克 |
測量參數
型號 | Prometheus 2.1mm | |||
參數 | 范圍 | 準確性 | 積分時(shí)間(us) | 重復性 |
亮度(Y) | 0.003cd/m2- 12000cd/m2 | Y:±9% for Y at 0.003cd/m2 | 1000000 | Y:4% for Y at 0.003cd/m2 |
Y:±5% for Y at 0.01cd/m2 | 1000000 | Y:1% for Y at 0.01cd/m2 | ||
Y:±3% for Y at 0.1cd/m2 | 100000 | Y:1% for Y at 0.1cd/m2 | ||
Y:±1.5% for Y at 1cd/m2 | 33333 | Y:0.2% for Y at 1cd/m2 | ||
色度x,y | 0.01cd/m2- 4000cd/m2 | x,y:±0.006 for Y at 0.01cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0025 for Y at 0.01cd/m2 |
x,y:±0.002 for Y at 0.1cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0003 for Y at 0.1cd/m2 | ||
x,y:±0.0015 for Y at 1cd/m2 | 33333 | x,y:0.0003 for Y at 1cd/m2 | ||
x,y:0.0002 for Y at 10cd/m2 |
型號 | Prometheus 27mm | |||
參數 | 范圍 | 準確性 | 積分時(shí)間(us) | 重復性 |
亮度(Y) | 0.0004cd/m2- 2800cd/m2 | Y:±9% for Y at 0.0004cd/m2 | 1000000 | Y:4% for Y at 0.0004cd/m2 |
Y:±3% for Y at 0.001cd/m2 | 1000000 | Y:1.3% for Y at 0.001cd/m2 | ||
Y:±1.5% for Y at 0.01cd/m2 | 100000 | Y:0.2% for Y at 0.01cd/m2 | ||
Y:±1.5% for Y at 1cd/m2 | 33333 | Y:0.2% for Y at 1cd/m2 | ||
色度x,y | 0.003cd/m2- 2800cd/m2 | x,y:±0.003 for Y at 0.003cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0007 for Y at 0.003cd/m2 |
x,y:±0.002 for Y at 0.01cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0003 for Y at 0.01cd/m2 | ||
x,y:±0.002 for Y at 0.1cd/m2 | 33333 | x,y:0.0003 for Y at 0.1cd/m2 | ||
x,y:0.0002 for Y at 1cd/m2 |
型號 | Prometheus 10mm | |||
參數 | 范圍 | 準確性 | 積分時(shí)間(us) | 重復性 |
亮度(Y) | 0.003cd/m2- 12000cd/m2 | Y:±9% for Y at 0.003cd/m2 | 1000000 | Y:4% for Y at 0.003cd/m2 |
Y:±5% for Y at 0.01cd/m2 | 1000000 | Y:1% for Y at 0.01cd/m2 | ||
Y:±3% for Y at 0.1cd/m2 | 100000 | Y:1% for Y at 0.1cd/m2 | ||
Y:±1.5% for Y at 1cd/m2 | 33333 | Y:0.2% for Y at 1cd/m2 | ||
色度x,y | 0.01cd/m2- 4000cd/m2 | x,y:±0.006 for Y at 0.01cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0025 for Y at 0.01cd/m2 |
x,y:±0.002 for Y at 0.1cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0003 for Y at 0.1cd/m2 | ||
x,y:±0.0015 for Y at 1cd/m2 | 33333 | x,y:0.0003 for Y at 1cd/m2 | ||
x,y:0.0002 for Y at 10cd/m2 |
二、 Prometheus閃爍亮度計提供了高速和大動(dòng)態(tài)范圍的組合。它的目的是快速測量亮度和閃爍(Flicker)。它可以在很低的亮度水平下做到這一點(diǎn),也可以在非常高的亮度水平下做到這一點(diǎn)。Prometheus LF是asteria的繼承者。
基本參數
探測器 | 硅光二極管 |
光譜響應 | 接近CIE1931色度匹配曲線(xiàn) |
測量參數 | 亮度,Flicker |
光學(xué)系統 | 接收角度16°(±8) |
測量光斑尺寸 | 28.2mm@25mm工作距離;34.4mm@50mm工作距離 |
測量速度 | 800,000次/秒.儀器內存可存儲1,000,000個(gè)測量數據 |
亮度范圍 | 0.001-16,000 cd/m2 |
長(cháng)、寬、高 | 53x70x100mm (不含鏡頭部分) |
固定方式 | 儀器各面都有12xM3 螺孔 |
重量 | ~0.45kg |
三、Prometheus系列瞄點(diǎn)式光譜儀提供了一個(gè)不錯的組合,易于使用和精確的測量功能融合在一起。Prometheus系列瞄點(diǎn)式光譜儀采用了冷卻CCD探測器,低噪聲和高動(dòng)態(tài)范圍,以及全自動(dòng)光學(xué)普里查德鏡面系統,以確定您正在測量的確切位置。
一種理想的測量設備,使用方便,穩定性,性能和價(jià)格是最重要的。完善的軟件包使它成為不錯的解決方案,在您的產(chǎn)品或流程中更方便集成。
特點(diǎn):
通過(guò)攝像頭,可在屏幕上看到測量點(diǎn)
自動(dòng)電動(dòng)對焦,無(wú)需手動(dòng)對焦
內部機械快門(mén)和外徑過(guò)濾輪有很大的動(dòng)態(tài)范圍
低噪聲,低雜散光
自動(dòng)測距功能
波長(cháng)和亮度校準
很高的低亮度靈敏度
良好的線(xiàn)性度,內部補償在±0.5%以?xún)?/span>
暗電流補償,在整個(gè)集成范圍內幾乎為零
USBTMC兼容,SCPI命令集,高速設備
系統集成:USB 3、RS232、以太網(wǎng)連接和in & out觸發(fā)器
包含flicker閃爍測量功能
內部波長(cháng)監控功能,用于穩定和自我校正微小波長(cháng)漂移-這一切都是為了最終的精度
提供SDK
全國統一服務(wù)電話(huà)
0571-85305282電子郵箱:[email protected]
公司地址:浙江杭州濱江區南環(huán)路3760號保億創(chuàng )藝大廈1604室
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信