當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 色度計/色彩分析儀 > > Hyperion系列色度計/色彩分析儀
簡(jiǎn)要描述:Hyperion 色度計集高速測量和精確測量與一身?;谄錅蚀_的探測器鍍膜特性,校正步驟幾乎成為歷史。它可以覆蓋被測樣品非常大的光譜變化,而無(wú)需重新做校正。
詳細介紹
基本參數
探測器 | 采用XYZ干涉濾波片的硅光二極管 |
光譜響應 | 接近CIE1931色度匹配曲線(xiàn) |
測量參數 | XYZ,Yxy,Yuv,Lab,Luv,CCT,主波長(cháng),Flicker,響應時(shí)間 |
光學(xué)系統 | 接收角度5°(±2.5) |
測量光斑尺寸 | 13.5mm@50mm工作距離;18mm@100mm工作距離 |
測量速度 | 色度測量:16ms@150cd/m2; |
測量參數
參數 | 范圍 | 準確性 | 重復性 |
分辨率 | 16bit for X,Y and Z | >80dB | |
亮度(Y) | 0.005cd/m2-20000cd/m2 積分時(shí)間0.5ms-1s之間 | ±4%測量值 | Y:±0.5% for Y at 0.1cd/m2 |
Y:±0.2% for Y at 1cd/m2 | |||
Y:±0.15% for Y at 5cd/m2 | |||
Y:±0.1% for Y at 150cd/m2 | |||
色度x,y | ±0.001 (校準后) | x,y:±0.001 for Y at 0.1cd/m2 | |
x,y:±0.0005for Y at 1cd/m2 | |||
x,y:±0.0005 for Y at 5cd/m2 | |||
x,y:±0.0002 for Y at 150cd/m2 | |||
測量速度 | 4-10次/秒(0.1cd/m2); 10-20次/秒(1cd/m2); 40次/秒(5cd/m2); 40次/秒(150cd/m2) | ||
Flicker (contrast method) | 5cd/m2或更高亮度 | ±0.3% | ±0.2% |
Flicker (Jeita method) | 5cd/m2或更高亮度 | ±0.3dB | ±0.2dB |
工作溫度 | 10-35℃ | ||
快門(mén)壽命 | 高于100萬(wàn)次 | ||
快門(mén)速度 | 250-300ms(開(kāi)或者關(guān)) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國統一服務(wù)電話(huà)
0571-85305282電子郵箱:[email protected]
公司地址:浙江杭州濱江區南環(huán)路3760號保億創(chuàng )藝大廈1604室
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信