简要描述:OHSP-350P植物光照分析仪(植物版)是在精华版的基础 上增加了植物光照的参数PAR、PPFD、YPFD等。专为植物光照 精确测量分析而设计的专业测量仪器。广泛应用于植物生长中的 光照分析、研究和交流等。 波长范围:350nm-800nm
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
一、OHSP-350P植物光照分析仪测试参数
光合光子通量密度 PPFD(umol/m2/s) | 光合有效辐射照度 PAR(mW/cm2) | 光合与光度转换系数 Kppfv(umol/s/klm) |
有效光合光子通量密度 YPFD(umol/m2/s) | 叶绿素A加权辐照度 Ech-A (mW/cm2) | 叶绿素B加权辐照度 Ech-B (mW/cm2) |
照度 E(lx) | 相关色温(K) | 烛光(fc) |
显色指数 | 光谱功率分布 | 辐照度(W/m2) |
各分波段PPFD值 | 色容差SDCM | coordinate 坐标 x,y |
coordinate坐标u,v | coordinate坐标u',v' | OHSP350其他基础参数 |
四、选型表
型号 | 版本 | 波长范围 | 功能简单描述 | 直达链接 |
OHSP350 | 精华版 | 380-780nm | 基础功能参数 | 详情点击 |
OHSP350A | 光通量版 | 380-780nm | 另配光纤和积分球、通讯电参数、计算光效 | 详情点击 |
OHSP350B | 蓝光版 | 380-780nm | 基础+蓝光危害 | 详情点击 |
OHSP350BF | 蓝光闪烁版 | 380-780nm | 基础+蓝光危害+闪烁 | 详情点击 |
OHSP350C | 经济版 | 380-780nm | 无软件 | 详情点击 |
OHSP350F | 闪烁版 | 380-780nm | 基础+闪烁参数 | 详情点击 |
OHSP350FA | 闪光灯版 | 380-780nm | 基础+闪光灯参数 | 详情点击 |
OHSP350I | 工业版 | 380-780nm | 输入输出控制,485接口,开放软件接口 | 详情点击 |
OHSP350L | 亮度版 | 380-780nm | 测量亮度(单位cd/m2)参数 | 详情点击 |
OHSP350P | 植物版 | 350-800nm | 基础+植物灯的参数 | 详情点击 |
OHSP350S | 旗舰版 | 350-950nm | 基础+植物灯的参数+TM-30参数 | 详情点击 |
OHSP350SF | 全功能版 | 350-950nm | 基础+植物灯+TM-30+闪烁+蓝光 | 详情点击 |
OHSP350UV | 紫外版 | 230-850nm | 基础+紫外辐照度 | 详情点击 |
OHSP350UVS | 增强紫外版 | 200-450nm | UVA,UVB,UVC紫外辐照度,1nm光谱带宽 | 详情点击 |
OHSP350Z | 多功能版 | 380-780nm | 照度,亮度,光通量,光强 | 详情点击 |
产品咨询
微信公众号
移动端网站