当前位置:首页 >产品中心>>紫外光谱污视频在线看>HPL-220UVCUVA紫外辐照计
简要描述:UVA紫外辐照计也称UV能量计。广泛应用于医院、疾控中心、药厂、食药局等领域的低压汞灯紫外线强度测量。用户可以根据需要选择不同波段的紫外探测器。
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
一、产品介绍:
HPL-220UVC UVA紫外辐照计也称UV能量计。广泛应用于医院、疾控中心、药厂、食药局等领域的低压汞灯紫外线强度测量。用户可以根据需要选择不同波段的紫外探测器。
二、UVA紫外辐照计?特点:
1.无线蓝牙分体式探头和OLED显示主机,手机APP;
2.数字探头,无换档误差,测量精度高;
3.光谱响应:200nm - 280nm;
4.峰值波长:254nm,275nm;
三、产品特点:
紫外线中的UVC波段,具有杀菌消毒的作用,所以又被称为短波灭菌紫外线,紫外线杀菌灯发出的就是UVC短波灭菌紫外线。杀菌灯辐射计HPL220UVC专业用于测量UVC光源的强度。使用时无需防护装备,是一款便携式UVC杀菌灯光学检测设备。
四、HPL-220UVC紫外辐照计参数
测量精度 | ±8 % |
取样速度 | 5次/秒 |
测试光孔直径 | ¢6 mm |
探头尺寸直径 | ¢30 mm |
尺寸(长*宽*高) | 38*38*22mm |
重量 | 50g |
五、选型表
详情 点击 | 型号 | 应用范围 | 单位 | 量程范围 | 波长范围 | |
UVC | HPL200UVC | 紫外杀菌灯强度和能量测试,校准于254nm | uW/cm2、W/m2 | mJ/cm2 | 0.1-200,000 uW/cm2 | 245-280nm |
HPL210UVC | ||||||
HPL220UVC | ||||||
HPL200UV0 | UVCLED杀菌灯强度和能量测试,校准于275nm | uW/cm2、W/m2 | mJ/cm2 | 0.1-200,000 uW/cm2 | 200-400nm | |
HPL210UV0 | ||||||
HPL220UV0 | ||||||
HPL200UV1 | UVCLED杀菌灯强度和能量测试,校准于275nm | uW/cm2、W/m2 | mJ/cm2 | 0.01-20000 mW/cm2 | 200-400nm | |
HPL210UV1 | ||||||
HPL220UV1 | ||||||
UVB | HPL200UVB | 医用皮肤治疗灯紫外强度测试,校准于311nm | uW/cm2、W/m2 | mJ/cm2 | 0.1-200,000 uW/cm2 | 280-315nm |
HPL210UVB | ||||||
HPL220UVB | ||||||
UVA | HPL200UVA | 紫外固化,高压汞灯强度和能量测试,校准于365nm | uW/cm2、W/m2 | mJ/cm2 | 0.1-200,000 uW/cm2 | 350-380nm |
HPL210UVA | ||||||
HPL220UVA | ||||||
HPL200UV2 | 紫外化,UVALED面光源强度和能量测试,准于395nm | uW/cm2、W/m2 | mJ/cm2 | 0.01-20000 mW/cm2 | 340-420nm | |
HPL210UV2 | ||||||
HPL210UV2 | ||||||
HPL200UV3 | 紫外固化,UVLED点光源强度和能量测试,准于395nm | uW/cm2、W/m2 | mJ/cm2 | 0.01-20000 mW/cm2 | 340-420nm | |
HPL210UV3 | ||||||
HPL220UV3 | ||||||
HPL-200系列包含安卓手机APP蓝牙连接; |
产品咨询
微信公众号
移动端网站