简要描述:手持式屏幕亮度计是在精华版的基础上配置了具有激光对准的精密光学成像亮度镜头,适用于手机LCD屏、OLED、电影屏幕、投影仪等的亮度、光谱辐射亮度测试。
相关文章
Related Articles详细介绍
一、产品介绍:
OHSP-350L手持式屏幕亮度计是在精华版的基础上配置了具有激光对准的精密光学成像亮度镜头,适用于手机LCD屏、OLED、电影屏幕、投影仪等的亮度、光谱辐射亮度测试,屏幕亮度测试色坐标测试仪
二、手持式屏幕亮度计测量参数
亮度luminance(cd/m2) | 辐射亮度Radiance mW/cm2/sr | 光谱功率分布Spectral Distribution | 朗伯特(fl) |
显色指数CRI(Ra) | 明暗视觉比S/P | 相关色温CCT(K) | 黑体偏离Duv |
主波长Dominant(nm) | 坐标Coordinate x,y | 峰值波长Peak wave(nm) | OHSP350其他基础参数 |
三、OHSP-350L光谱辐射亮度计测试界面
四、应用场景
五、选型表
型号 | 版本 | 波长范围 | 功能简单描述 |
OHSP350 | 精华版 | 380-780nm | 基础功能参数 |
OHSP350A | 光通量版 | 380-780nm | 另配光纤和积分球、通讯电参数、计算光效 |
OHSP350B | 蓝光版 | 380-780nm | 基础+蓝光危害 |
OHSP350BF | 蓝光闪烁版 | 380-780nm | 基础+蓝光危害+闪烁 |
OHSP350C | 经济版 | 380-780nm | 无软件 |
OHSP350F | 闪烁版 | 380-780nm | 基础+闪烁参数 |
OHSP350FA | 闪光灯版 | 380-780nm | 基础+闪光灯参数 |
OHSP350I | 工业版 | 380-780nm | 输入输出控制,485接口,开放软件接口 |
OHSP350L | 亮度版 | 380-780nm | 测量亮度(单位cd/m2)参数 |
OHSP350P | 植物版 | 350-800nm | 基础+植物灯的参数 |
OHSP350S | 旗舰版 | 350-950nm | 基础+植物灯的参数+TM-30参数 |
OHSP350SF | 全功能版 | 350-950nm | 基础+植物灯+TM-30+闪烁+蓝光 |
OHSP350UV | 紫外版 | 230-850nm | 基础+紫外辐照度 |
OHSP350UVS | 增强紫外版 | 200-450nm | UVA,UVB,UVC紫外辐照度,1nm光谱带宽 |
OHSP350Z | 多功能版 | 380-780nm | 照度,亮度,光通量,光强 |
产品咨询
微信公众号
移动端网站