简要描述:植物灯PAR测试仪结合自主研发操作系统、人性化界面及简易的菜单设计,透过5寸的触控屏幕,任何使用者皆可立即上手。
相关文章
Related Articles详细介绍
OHSP350系列光谱仪配有电脑端交互测试分析系统,更方便使用者多次测试保存数据,进行数据比对分析,可以打印完整的实测测试报告
植物灯PAR测试仪测试参数
光合光子通量密度 PPFD(umol/m2/s) | 光合有效辐射照度 PAR(mW/cm2) | 光合与光度转换系数 Kppfv(umol/s/klm) |
有效光合光子通量密度 YPFD(umol/m2/s) | 叶绿素A加权辐照度 Ech-A (mW/cm2) | 叶绿素B加权辐照度 Ech-B (mW/cm2) |
照度 E(lx) | 相关色温(K) | 烛光(fc) |
显色指数 | 光谱功率分布 | 辐照度(W/m2) |
各分波段PPFD值 | 色容差SDCM | coordinate 坐标 x,y |
coordinate坐标u,v | coordinate坐标u',v' | OHSP350其他基础参数 |
产品咨询
微信公众号
移动端网站