简要描述:OHSP-350SF高精度光谱辐射计是在精华版的基础上扩展了更宽的波长测试范围,能测量紫外和近红外光谱辐照度。具有新型的光源显色性评估方法TM-30-2015,除测量常规照明光源外,也适合测量太阳辐射光谱、医疗用光源、植物灯、365nm紫外光、850nm红外LED等。 波长范围:350-950nm。
相关文章
Related Articles详细介绍
一、高精度光谱辐射计产品介绍:
是在精华版的基础上扩展了更宽的波长测试范围,能测量紫外和近红外光谱辐照度。具有新型光源显色性评估方法TM-30-2015,除测量常规照明光源外,也适合测量太阳辐射光谱、医疗用光源、植物灯、365nm紫外光、850nm红外LED等。
波长范围:350-950nm
二、高精度光谱辐射计测量参数
相关色温CCT(K) | TM-30-2015 Rf | TM-30-2015 Rg |
照度illumination(lx) | TLCI-2012 | 显色指数CRI(Ra) |
辐照度Irradiance(W/m2) | 坐标 Coordinate x,y | 植物版参数Plant parameters |
峰值波长Peak wave(nm) | 光谱功率分布Spectral Distribution | OHSP350其他基础参 |
三、测试界面
四、选型表
型号 | 版本 | 波长范围 | 功能简单描述 |
OHSP350 | 精华版 | 380-780nm | 基础功能参数 |
OHSP350A | 光通量版 | 380-780nm | 另配光纤和积分球、通讯电参数、计算光效 |
OHSP350B | 蓝光版 | 380-780nm | 基础+蓝光危害 |
OHSP350BF | 蓝光闪烁版 | 380-780nm | 基础+蓝光危害+闪烁 |
OHSP350C | 经济版 | 380-780nm | 无软件 |
OHSP350F | 闪烁版 | 380-780nm | 基础+闪烁参数 |
OHSP350FA | 闪光灯版 | 380-780nm | 基础+闪光灯参数 |
OHSP350I | 工业版 | 380-780nm | 输入输出控制,485接口,开放软件接口 |
OHSP350L | 亮度版 | 380-780nm | 测量亮度(单位cd/m2)参数 |
OHSP350P | 植物版 | 350-800nm | 基础+植物灯的参数 |
OHSP350S | 旗舰版 | 350-950nm | 基础+植物灯的参数+TM-30参数 |
OHSP350SF | 全功能版 | 350-950nm | 基础+植物灯+TM-30+闪烁+蓝光 |
OHSP350UV | 紫外版 | 230-850nm | 基础+紫外辐照度 |
OHSP350UVS | 增强紫外版 | 200-450nm | UVA,UVB,UVC紫外辐照度,1nm光谱带宽 |
OHSP350Z | 多功能版 | 380-780nm | 照度,亮度,光通量,光强 |
产品咨询
微信公众号
移动端网站