简要描述:蓝牙紫外污视频在线看介绍:采用日盲型紫外传感器,可见光截止性能优异,带外杂散光影响小,测量精度高。
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
一、产品介绍:
紫外线中的UVC波段,具有杀菌消毒的作用,所以又被称为短波灭菌紫外线,紫外线杀菌灯发出的就是UVC短波灭菌紫外线。杀菌灯紫外辐照计专业用于测量UVC光源的强度。使用时无需防护装备,是一款便携式UVC杀菌灯紫外辐照计。
采用日盲型紫外传感器,可见光截止性能优异,带外杂散光影响小,测量精度高。
二、产品参数:
测量精度 | ±8 % |
取样速度 | 5次/秒 |
测试光孔直径 | ¢6 mm |
探头尺寸直径 | ¢30 mm |
尺寸(长*宽*高) | 38*38*22mm |
重量 | 50g |
三、蓝牙紫外污视频在线看光谱响应曲线:
四、蓝牙紫外污视频在线看选型表
| 型号 | 应用范围 | 单位 | 量程范围 | 波长范围 | |
UVC | HPL200UVC | 紫外杀菌灯强度和能量测试,校准于254nm | uW/cm2、W/m2 | mJ/cm2 | 0.1-200,000 uW/cm2 | 245-280nm |
HPL210UVC | ||||||
HPL220UVC | ||||||
HPL200UV0 | UVCLED杀菌灯强度和能量测试,校准于275nm | uW/cm2、W/m2 | mJ/cm2 | 0.1-200,000 uW/cm2 | 200-400nm | |
HPL210UV0 | ||||||
HPL220UV0 | ||||||
HPL200UV1 | UVCLED杀菌灯强度和能量测试,校准于275nm | uW/cm2、W/m2 | mJ/cm2 | 0.01-20000 mW/cm2 | 200-400nm | |
HPL210UV1 | ||||||
HPL220UV1 | ||||||
HPL-200系列包含安卓手机APP蓝牙连接; |
产品咨询
微信公众号
移动端网站